| Past Auction Date | Past Auction Price |
|---|---|
| 2025-10-16 | RM 72,171.00 |
| 2025-07-03 | RM 80,190.00 |
| 2025-02-25 | RM 80,190.00 |
| 2024-04-25 | RM 80,190.00 |
| 2023-10-03 | RM 89,100.00 |
| 2023-06-07 | RM 99,000.00 |
| 2022-04-20 | RM 121,500.00 |
| 2021-12-15 | RM 135,000.00 |
| 2021-04-19 | RM 150,000.00 |
| 2021-02-24 | RM 150,000.00 |
Compare listings
Compare