| Past Auction Date | Past Auction Price |
|---|---|
| 2025-10-22 | RM 167,365.64 |
| 2025-07-22 | RM 185,961.83 |
| 2025-05-14 | RM 206,624.26 |
| 2025-02-04 | RM 229,582.51 |
| 2024-08-05 | RM 255,091.68 |
| 2024-03-25 | RM 283,435.20 |
| 2023-12-12 | RM 314,928.00 |
| 2023-08-16 | RM 349,920.00 |
| 2023-03-13 | RM 388,800.00 |
| 2022-11-29 | RM 432,000.00 |
| 2022-04-11 | RM 384,000.00 |
| 2021-05-24 | RM 388,800.00 |
| 2020-12-29 | RM 432,000.00 |
Compare listings
Compare