| Past Auction Date | Past Auction Price |
|---|---|
| 2025-12-04 | RM 71,803.58 |
| 2025-08-21 | RM 79,781.76 |
| 2025-04-29 | RM 88,646.40 |
| 2025-01-13 | RM 88,646.40 |
| 2024-08-07 | RM 88,646.40 |
| 2024-03-20 | RM 88,646.40 |
| 2023-10-02 | RM 98,496.00 |
| 2023-03-20 | RM 109,440.00 |
| 2022-11-03 | RM 121,600.00 |
| 2022-03-21 | RM 136,800.00 |
| 2021-12-08 | RM 152,000.00 |
| 2021-03-16 | RM 117,000.00 |
Compare listings
Compare