| Past Auction Date | Past Auction Price |
|---|---|
| 2025-11-25 | RM 348,300.00 |
| 2025-09-25 | RM 387,000.00 |
| 2025-07-23 | RM 430,000.00 |
| 2024-01-29 | RM 265,720.50 |
| 2023-12-28 | RM 295,245.00 |
| 2023-11-28 | RM 328,050.00 |
| 2023-10-30 | RM 364,500.00 |
| 2022-11-26 | RM 405,000.00 |
| 2022-10-28 | RM 450,000.00 |
| 2022-09-29 | RM 450,000.00 |
Compare listings
Compare