| Past Auction Date | Past Auction Price |
|---|---|
| 2025-09-04 | RM 854,000.00 |
| 2025-03-19 | RM 948,000.00 |
| 2024-09-11 | RM 1,053,000.00 |
| 2024-05-13 | RM 1,170,000.00 |
| 2023-10-19 | RM 1,300,000.00 |
| 2022-12-19 | RM 1,458,000.00 |
| 2022-07-19 | RM 1,620,000.00 |
| 2022-02-22 | RM 1,800,000.00 |
Compare listings
Compare