| Past Auction Date | Past Auction Price |
|---|---|
| 2025-12-09 | RM 114,700.00 |
| 2025-11-26 | RM 127,400.00 |
| 2025-11-11 | RM 141,500.00 |
| 2025-10-28 | RM 157,200.00 |
| 2025-10-09 | RM 174,600.00 |
| 2025-09-18 | RM 193,900.00 |
| 2025-09-03 | RM 215,400.00 |
| 2025-08-19 | RM 239,300.00 |
| 2025-07-23 | RM 265,800.00 |
| 2025-07-11 | RM 295,300.00 |
| 2025-06-26 | RM 328,100.00 |
| 2025-06-13 | RM 364,500.00 |
| 2025-05-28 | RM 405,000.00 |
| 2025-05-05 | RM 450,000.00 |
| 2021-01-06 | RM 218,700.00 |
Compare listings
Compare