| Past Auction Date | Past Auction Price |
|---|---|
| 2026-01-05 | RM 191,970.00 |
| 2025-06-26 | RM 213,300.00 |
| 2024-10-29 | RM 237,000.00 |
| 2023-11-30 | RM 263,000.00 |
| 2023-06-27 | RM 292,000.00 |
| 2022-12-20 | RM 324,000.00 |
| 2022-08-16 | RM 360,000.00 |
| 2021-12-07 | RM 262,440.00 |
| 2021-05-10 | RM 291,600.00 |
| 2020-12-15 | RM 324,000.00 |
| 2020-08-18 | RM 360,000.00 |
Compare listings
Compare