| Past Auction Date | Past Auction Price |
|---|---|
| 2025-11-13 | RM 263,000.00 |
| 2025-06-19 | RM 292,000.00 |
| 2024-10-14 | RM 324,000.00 |
| 2024-05-08 | RM 360,000.00 |
| 2023-11-29 | RM 360,000.00 |
| 2023-08-14 | RM 400,000.00 |
| 2022-09-21 | RM 305,370.00 |
| 2022-08-17 | RM 339,300.00 |
| 2022-07-06 | RM 370,000.00 |
Compare listings
Compare