| Past Auction Date | Past Auction Price |
|---|---|
| 2025-12-08 | RM 240,600.00 |
| 2025-07-28 | RM 267,300.00 |
| 2025-03-10 | RM 297,000.00 |
| 2024-10-15 | RM 330,000.00 |
| 2024-03-26 | RM 342,000.00 |
| 2023-11-07 | RM 380,000.00 |
| 2023-02-02 | RM 305,000.00 |
| 2022-12-08 | RM 342,000.00 |
| 2022-10-27 | RM 380,000.00 |
Compare listings
Compare