| Past Auction Date | Past Auction Price |
|---|---|
| 2025-12-09 | RM 664,000.00 |
| 2025-08-14 | RM 664,000.00 |
| 2025-01-13 | RM 700,650.00 |
| 2024-08-26 | RM 778,500.00 |
| 2024-05-06 | RM 778,500.00 |
| 2024-01-23 | RM 865,000.00 |
| 2023-10-05 | RM 865,000.00 |
| 2023-06-26 | RM 865,000.00 |
| 2023-03-28 | RM 865,000.00 |
| 2022-09-06 | RM 838,350.00 |
| 2022-05-26 | RM 931,500.00 |
| 2022-01-04 | RM 1,035,000.00 |
| 2021-04-20 | RM 1,150,000.00 |
Compare listings
Compare