| Past Auction Date | Past Auction Price |
|---|---|
| 2025-12-17 | RM 720,000.00 |
| 2025-08-14 | RM 720,000.00 |
| 2025-04-14 | RM 729,000.00 |
| 2024-12-16 | RM 810,000.00 |
| 2024-08-13 | RM 900,000.00 |
| 2024-04-23 | RM 960,000.00 |
| 2024-01-30 | RM 960,000.00 |
| 2023-10-11 | RM 972,000.00 |
| 2023-07-12 | RM 1,080,000.00 |
| 2023-04-05 | RM 1,200,000.00 |
Compare listings
Compare