| Past Auction Date | Past Auction Price |
|---|---|
| 2025-10-01 | RM 1,036,638.00 |
| 2025-03-20 | RM 1,151,820.00 |
| 2024-11-21 | RM 1,279,800.00 |
| 2024-07-23 | RM 1,422,000.00 |
| 2024-03-11 | RM 1,580,000.00 |
| 2022-08-10 | RM 852,930.00 |
| 2022-01-26 | RM 947,700.00 |
| 2021-04-26 | RM 1,053,000.00 |
| 2021-02-09 | RM 1,053,000.00 |
| 2020-11-09 | RM 1,053,000.00 |
| 2020-03-02 | RM 1,170,000.00 |
Compare listings
Compare