| Past Auction Date | Past Auction Price |
|---|---|
| 2025-11-10 | RM 469,000.00 |
| 2025-08-20 | RM 522,000.00 |
| 2025-05-27 | RM 580,000.00 |
| 2024-05-23 | RM 395,600.00 |
| 2024-05-07 | RM 439,600.00 |
| 2024-04-22 | RM 488,400.00 |
| 2024-04-02 | RM 542,700.00 |
| 2024-01-04 | RM 603,000.00 |
| 2023-11-01 | RM 670,000.00 |
Compare listings
Compare