| Past Auction Date | Past Auction Price |
|---|---|
| 2025-10-07 | RM 440,000.00 |
| 2025-05-15 | RM 440,000.00 |
| 2025-01-21 | RM 445,500.00 |
| 2024-09-24 | RM 495,000.00 |
| 2024-04-30 | RM 550,000.00 |
| 2023-12-12 | RM 585,000.00 |
| 2023-03-20 | RM 585,000.00 |
| 2022-11-29 | RM 728,000.00 |
| 2022-08-09 | RM 655,200.00 |
| 2021-05-04 | RM 589,680.00 |
Compare listings
Compare