| Past Auction Date | Past Auction Price |
|---|---|
| 2026-01-30 | RM 480,000.00 |
| 2025-11-26 | RM 533,000.00 |
| 2025-09-08 | RM 591,300.00 |
| 2025-07-03 | RM 657,000.00 |
| 2025-04-25 | RM 729,000.00 |
| 2025-02-19 | RM 810,000.00 |
| 2024-12-17 | RM 900,000.00 |
| 2022-01-14 | RM 1,006,020.00 |
| 2022-01-07 | RM 1,006,020.00 |
| 2021-03-11 | RM 1,117,800.00 |
| 2021-01-22 | RM 1,117,800.00 |
| 2020-06-25 | RM 1,242,000.00 |
Compare listings
Compare