| Past Auction Date | Past Auction Price |
|---|---|
| 2026-01-19 | RM 339,000.00 |
| 2025-10-21 | RM 376,650.00 |
| 2025-07-28 | RM 418,500.00 |
| 2025-04-29 | RM 465,000.00 |
| 2023-03-01 | RM 381,000.00 |
| 2022-11-17 | RM 423,000.00 |
| 2022-08-17 | RM 470,000.00 |
| 2022-02-22 | RM 255,150.00 |
| 2021-05-04 | RM 283,500.00 |
| 2020-12-14 | RM 315,000.00 |
| 2020-08-26 | RM 350,000.00 |
Compare listings
Compare