| Past Auction Date | Past Auction Price |
|---|---|
| 2026-02-05 | RM 887,000.00 |
| 2026-01-20 | RM 985,000.00 |
| 2026-01-06 | RM 985,000.00 |
| 2025-12-22 | RM 1,094,000.00 |
| 2025-12-09 | RM 1,094,000.00 |
| 2025-11-25 | RM 1,215,000.00 |
| 2025-11-04 | RM 1,215,000.00 |
| 2025-10-21 | RM 1,350,000.00 |
| 2025-10-07 | RM 1,350,000.00 |
| 2025-09-25 | RM 1,500,000.00 |
| 2025-09-09 | RM 1,500,000.00 |
Compare listings
Compare