| Past Auction Date | Past Auction Price |
|---|---|
| 2025-09-22 | RM 720,000.00 |
| 2025-04-22 | RM 800,000.00 |
| 2024-11-27 | RM 800,000.00 |
| 2024-06-19 | RM 1,200,000.00 |
| 2023-06-28 | RM 787,320.00 |
| 2023-06-15 | RM 874,800.00 |
| 2023-06-01 | RM 972,000.00 |
| 2023-05-18 | RM 1,080,000.00 |
| 2023-05-03 | RM 1,200,000.00 |
Compare listings
Compare