| Past Auction Date | Past Auction Price |
|---|---|
| 2025-10-06 | RM 275,400.00 |
| 2025-07-02 | RM 306,000.00 |
| 2025-02-03 | RM 340,000.00 |
| 2024-08-27 | RM 256,000.00 |
| 2024-04-18 | RM 259,200.00 |
| 2023-07-18 | RM 320,000.00 |
| 2022-10-31 | RM 248,000.00 |
| 2022-08-17 | RM 255,600.00 |
| 2022-05-18 | RM 284,000.00 |
| 2021-02-23 | RM 279,000.00 |
Compare listings
Compare