| Past Auction Date | Past Auction Price |
|---|---|
| 2025-11-12 | RM 599,400.00 |
| 2025-08-04 | RM 666,000.00 |
| 2025-01-22 | RM 740,000.00 |
| 2024-03-14 | RM 498,636.00 |
| 2023-08-28 | RM 554,040.00 |
| 2023-04-12 | RM 615,600.00 |
| 2022-11-07 | RM 684,000.00 |
| 2022-04-12 | RM 760,000.00 |
| 2021-04-07 | RM 740,000.00 |
Compare listings
Compare