| Past Auction Date | Past Auction Price |
|---|---|
| 2026-01-28 | RM 127,094.00 |
| 2024-10-25 | RM 141,215.00 |
| 2024-09-26 | RM 156,906.00 |
| 2024-08-23 | RM 174,340.00 |
| 2023-09-13 | RM 193,711.00 |
| 2022-03-16 | RM 215,234.00 |
| 2022-02-25 | RM 239,149.00 |
| 2022-01-27 | RM 265,721.00 |
| 2022-01-11 | RM 295,245.00 |
| 2021-12-27 | RM 328,050.00 |
| 2021-11-24 | RM 364,500.00 |
| 2021-10-27 | RM 405,000.00 |
| 2021-09-29 | RM 450,000.00 |
| 2021-08-25 | RM 500,000.00 |
Compare listings
Compare