| Past Auction Date | Past Auction Price |
|---|---|
| 2025-10-27 | RM 220,548.00 |
| 2025-08-05 | RM 245,053.00 |
| 2025-03-25 | RM 272,282.00 |
| 2024-12-17 | RM 302,535.00 |
| 2024-09-24 | RM 336,150.00 |
| 2024-07-04 | RM 373,500.00 |
| 2024-04-17 | RM 415,000.00 |
| 2023-08-24 | RM 225,000.00 |
| 2023-07-24 | RM 225,000.00 |
Compare listings
Compare