| Past Auction Date | Past Auction Price |
|---|---|
| 2025-08-14 | RM 994,356.00 |
| 2024-11-19 | RM 1,104,840.00 |
| 2024-06-27 | RM 1,227,600.00 |
| 2024-02-27 | RM 1,364,000.00 |
| 2023-11-28 | RM 1,515,000.00 |
| 2023-07-17 | RM 1,683,000.00 |
| 2023-03-02 | RM 1,870,000.00 |
| 2022-09-19 | RM 1,980,000.00 |
| 2022-04-07 | RM 2,200,000.00 |
| 2021-02-17 | RM 1,782,000.00 |
| 2020-12-23 | RM 1,900,000.00 |
| 2020-11-11 | RM 2,200,000.00 |
Compare listings
Compare