| Past Auction Date | Past Auction Price |
|---|---|
| 2026-01-28 | RM 123,930.00 |
| 2025-11-20 | RM 137,700.00 |
| 2025-09-11 | RM 153,000.00 |
| 2025-07-10 | RM 170,000.00 |
| 2025-01-16 | RM 79,716.15 |
| 2024-09-18 | RM 88,573.50 |
| 2024-06-27 | RM 98,415.00 |
| 2024-03-13 | RM 109,350.00 |
| 2023-11-28 | RM 121,500.00 |
| 2023-08-01 | RM 135,000.00 |
| 2023-04-18 | RM 150,000.00 |
| 2022-10-26 | RM 97,430.85 |
| 2022-07-20 | RM 108,256.00 |
| 2022-03-29 | RM 120,285.00 |
| 2021-12-07 | RM 133,650.00 |
| 2021-05-10 | RM 148,500.00 |
| 2020-09-07 | RM 127,600.00 |
Compare listings
Compare