| Past Auction Date | Past Auction Price |
|---|---|
| 2025-10-16 | RM 104,976.00 |
| 2025-07-17 | RM 116,640.00 |
| 2025-02-03 | RM 116,640.00 |
| 2024-04-25 | RM 116,640.00 |
| 2024-01-02 | RM 116,640.00 |
| 2023-08-15 | RM 116,640.00 |
| 2023-03-13 | RM 129,600.00 |
| 2022-11-30 | RM 144,000.00 |
| 2022-07-27 | RM 160,000.00 |
| 2021-05-10 | RM 162,000.00 |
Compare listings
Compare