| Past Auction Date | Past Auction Price |
|---|---|
| 2025-12-04 | RM 611,263.44 |
| 2025-09-22 | RM 679,181.60 |
| 2025-07-07 | RM 754,646.22 |
| 2025-04-23 | RM 838,495.80 |
| 2025-02-10 | RM 931,662.00 |
| 2024-11-12 | RM 1,035,180.00 |
| 2024-08-05 | RM 1,150,200.00 |
| 2024-05-09 | RM 1,278,000.00 |
| 2024-02-29 | RM 1,420,000.00 |
Compare listings
Compare