| Past Auction Date | Past Auction Price |
|---|---|
| 2026-01-13 | RM 166,320.00 |
| 2025-10-06 | RM 184,800.00 |
| 2025-05-19 | RM 205,333.00 |
| 2025-01-23 | RM 205,333.00 |
| 2024-09-11 | RM 228,147.00 |
| 2024-05-14 | RM 253,497.60 |
| 2024-01-29 | RM 281,664.00 |
| 2023-07-17 | RM 312,960.00 |
| 2023-03-06 | RM 347,733.00 |
| 2022-10-25 | RM 386,370.00 |
| 2022-07-13 | RM 429,300.00 |
| 2022-03-01 | RM 477,000.00 |
| 2021-08-03 | RM 530,000.00 |
| 2021-07-01 | RM 530,000.00 |
Compare listings
Compare