| Past Auction Date | Past Auction Price |
|---|---|
| 2026-03-12 | RM 1,341,000.00 |
| 2025-12-04 | RM 1,490,000.00 |
| 2025-09-10 | RM 1,655,000.00 |
| 2025-01-28 | RM 1,837,800.00 |
| 2024-03-20 | RM 2,042,000.00 |
| 2023-08-16 | RM 2,268,000.00 |
| 2023-03-13 | RM 2,520,000.00 |
| 2022-07-13 | RM 2,042,000.00 |
| 2022-04-12 | RM 2,268,000.00 |
| 2021-10-26 | RM 2,520,000.00 |
| 2021-09-13 | RM 2,520,000.00 |
| 2021-08-02 | RM 2,520,000.00 |
| 2021-05-25 | RM 2,520,000.00 |
| 2020-08-05 | RM 2,800,000.00 |
Compare listings
Compare