| Past Auction Date | Past Auction Price |
|---|---|
| 2025-09-25 | RM 400,950.00 |
| 2025-04-21 | RM 445,500.00 |
| 2024-12-17 | RM 495,000.00 |
| 2024-08-29 | RM 550,000.00 |
| 2024-01-24 | RM 425,153.00 |
| 2023-09-25 | RM 472,392.00 |
| 2023-04-12 | RM 524,880.00 |
| 2022-11-22 | RM 583,200.00 |
| 2022-07-05 | RM 648,000.00 |
| 2021-09-02 | RM 720,000.00 |
| 2021-06-30 | RM 720,000.00 |
| 2020-11-17 | RM 800,000.00 |
Compare listings
Compare