| Past Auction Date | Past Auction Price |
|---|---|
| 2025-10-01 | RM 960,000.00 |
| 2025-04-10 | RM 972,000.00 |
| 2024-11-25 | RM 1,080,000.00 |
| 2024-07-22 | RM 1,200,000.00 |
| 2024-01-29 | RM 1,016,000.00 |
| 2023-10-17 | RM 1,016,000.00 |
| 2023-06-21 | RM 1,016,000.00 |
| 2023-01-26 | RM 1,028,700.00 |
| 2022-09-07 | RM 1,143,000.00 |
| 2022-02-16 | RM 1,270,000.00 |
| 2020-12-02 | RM 1,143,000.00 |
Compare listings
Compare