| Past Auction Date | Past Auction Price |
|---|---|
| 2025-12-04 | RM 244,700.00 |
| 2025-09-25 | RM 271,800.00 |
| 2025-07-23 | RM 301,900.00 |
| 2025-05-20 | RM 335,400.00 |
| 2025-01-28 | RM 372,600.00 |
| 2024-09-10 | RM 414,000.00 |
| 2024-06-24 | RM 460,000.00 |
| 2023-08-28 | RM 414,000.00 |
| 2023-05-23 | RM 460,000.00 |
Compare listings
Compare