| Past Auction Date | Past Auction Price |
|---|---|
| 2025-12-04 | RM 58,113.08 |
| 2025-09-25 | RM 64,570.09 |
| 2025-07-23 | RM 71,744.54 |
| 2025-04-30 | RM 79,716.15 |
| 2025-01-21 | RM 88,573.50 |
| 2024-09-10 | RM 98,415.00 |
| 2024-06-26 | RM 109,350.00 |
| 2024-03-20 | RM 121,500.00 |
| 2023-11-28 | RM 135,000.00 |
| 2023-08-08 | RM 150,000.00 |
Compare listings
Compare