| Past Auction Date | Past Auction Price |
|---|---|
| 2025-10-06 | RM 82,668.60 |
| 2025-06-23 | RM 91,854.00 |
| 2025-03-26 | RM 91,854.00 |
| 2024-07-31 | RM 91,854.00 |
| 2023-09-27 | RM 102,060.00 |
| 2023-05-23 | RM 113,400.00 |
| 2023-01-31 | RM 113,400.00 |
| 2022-10-03 | RM 126,000.00 |
| 2022-04-25 | RM 140,000.00 |
| 2021-04-19 | RM 72,000.00 |
| 2021-04-19 | RM 72,000.00 |
| 2021-02-22 | RM 72,000.00 |
Compare listings
Compare