| Past Auction Date | Past Auction Price |
|---|---|
| 2025-11-26 | RM 153,600.00 |
| 2025-10-28 | RM 170,600.00 |
| 2025-09-25 | RM 189,540.00 |
| 2025-08-27 | RM 210,600.00 |
| 2025-07-22 | RM 234,000.00 |
| 2025-06-25 | RM 260,000.00 |
| 2024-10-29 | RM 189,540.00 |
| 2024-10-15 | RM 210,600.00 |
| 2024-09-26 | RM 234,000.00 |
| 2024-08-29 | RM 260,000.00 |
Compare listings
Compare