
| Past Auction Date | Past Auction Price |
|---|---|
| 2025-11-25 | RM 85,200.00 |
| 2025-11-11 | RM 94,600.00 |
| 2025-10-28 | RM 105,100.00 |
| 2025-10-09 | RM 116,700.00 |
| 2025-09-18 | RM 129,600.00 |
| 2025-09-03 | RM 144,000.00 |
| 2025-08-19 | RM 180,000.00 |
| 2024-11-21 | RM 180,000.00 |
| 2021-03-17 | RM 140,000.00 |
| 2020-01-07 | RM 140,000.00 |
Compare listings
Compare