| Past Auction Date | Past Auction Price |
|---|---|
| 2025-10-28 | RM 265,800.00 |
| 2025-07-22 | RM 295,300.00 |
| 2025-03-26 | RM 328,050.00 |
| 2025-02-20 | RM 364,500.00 |
| 2025-01-24 | RM 405,000.00 |
| 2025-01-10 | RM 450,000.00 |
| 2024-11-28 | RM 450,000.00 |
| 2023-07-28 | RM 295,245.00 |
| 2023-06-26 | RM 328,050.00 |
| 2023-05-29 | RM 364,500.00 |
| 2023-04-27 | RM 405,000.00 |
| 2023-03-30 | RM 450,000.00 |
Compare listings
Compare