| Past Auction Date | Past Auction Price |
|---|---|
| 2026-01-29 | RM 71,000.00 |
| 2025-11-26 | RM 71,820.00 |
| 2025-11-14 | RM 79,800.00 |
| 2025-10-30 | RM 88,650.00 |
| 2025-10-17 | RM 98,500.00 |
| 2025-09-30 | RM 109,400.00 |
| 2025-08-29 | RM 121,500.00 |
| 2025-08-19 | RM 135,000.00 |
| 2025-07-23 | RM 150,000.00 |
Compare listings
Compare