| Past Auction Date | Past Auction Price |
|---|---|
| 2025-12-17 | RM 255,150.00 |
| 2025-11-26 | RM 283,500.00 |
| 2025-11-14 | RM 315,000.00 |
| 2025-10-30 | RM 350,000.00 |
| 2025-03-26 | RM 350,000.00 |
| 2025-02-28 | RM 388,800.00 |
| 2025-01-24 | RM 432,000.00 |
| 2024-12-27 | RM 480,000.00 |
| 2024-10-29 | RM 480,000.00 |
Compare listings
Compare