| Past Auction Date | Past Auction Price |
|---|---|
| 2025-10-28 | RM 243,000.00 |
| 2025-08-27 | RM 270,000.00 |
| 2025-07-22 | RM 300,000.00 |
| 2024-02-22 | RM 249,318.00 |
| 2024-01-23 | RM 277,020.00 |
| 2023-12-21 | RM 307,800.00 |
| 2023-11-21 | RM 342,000.00 |
| 2023-10-27 | RM 380,000.00 |
| 2023-08-29 | RM 380,000.00 |
Compare listings
Compare