| Past Auction Date | Past Auction Price |
|---|---|
| 2026-01-09 | RM 864,000.00 |
| 2025-12-09 | RM 960,000.00 |
| 2025-11-25 | RM 1,200,000.00 |
| 2025-02-18 | RM 960,000.00 |
| 2025-02-04 | RM 1,200,000.00 |
| 2024-05-21 | RM 1,700,000.00 |
| 2022-08-29 | RM 1,377,000.00 |
| 2022-08-08 | RM 1,530,000.00 |
| 2022-07-18 | RM 1,700,000.00 |
Compare listings
Compare