| Past Auction Date | Past Auction Price |
|---|---|
| 2025-09-10 | RM 740,000.00 |
| 2025-03-19 | RM 649,000.00 |
| 2024-10-03 | RM 710,000.00 |
| 2024-04-30 | RM 720,900.00 |
| 2023-11-21 | RM 801,000.00 |
| 2023-04-12 | RM 890,000.00 |
| 2022-10-05 | RM 722,000.00 |
| 2022-06-14 | RM 801,900.00 |
| 2022-01-06 | RM 891,000.00 |
| 2021-05-10 | RM 990,000.00 |
Compare listings
Compare