| Past Auction Date | Past Auction Price |
|---|---|
| 2025-10-08 | RM 283,500.00 |
| 2025-07-01 | RM 315,000.00 |
| 2025-01-13 | RM 350,000.00 |
| 2024-07-02 | RM 350,000.00 |
| 2023-12-20 | RM 360,000.00 |
| 2023-01-30 | RM 297,000.00 |
| 2022-07-26 | RM 330,000.00 |
| 2021-06-30 | RM 297,000.00 |
| 2020-12-08 | RM 297,000.00 |
Compare listings
Compare