| Past Auction Date | Past Auction Price |
|---|---|
| 2025-09-10 | RM 208,000.00 |
| 2025-04-15 | RM 208,000.00 |
| 2024-11-05 | RM 210,600.00 |
| 2024-06-25 | RM 234,000.00 |
| 2024-02-06 | RM 260,000.00 |
| 2023-01-05 | RM 192,000.00 |
| 2022-11-28 | RM 192,000.00 |
| 2021-08-17 | RM 178,200.00 |
| 2021-06-10 | RM 178,200.00 |
Compare listings
Compare