| Past Auction Date | Past Auction Price |
|---|---|
| 2025-03-06 | RM 320,000.00 |
| 2024-10-17 | RM 323,100.00 |
| 2024-06-11 | RM 359,000.00 |
| 2023-12-19 | RM 398,000.00 |
| 2023-01-18 | RM 292,000.00 |
| 2022-09-20 | RM 324,000.00 |
| 2022-05-31 | RM 359,000.00 |
| 2022-02-10 | RM 398,000.00 |
| 2020-09-22 | RM 405,000.00 |
Compare listings
Compare