| Past Auction Date | Past Auction Price |
|---|---|
| 2025-10-02 | RM 781,220.00 |
| 2025-01-21 | RM 781,220.00 |
| 2024-09-26 | RM 868,021.00 |
| 2024-01-11 | RM 1,071,630.00 |
| 2023-09-19 | RM 1,190,700.00 |
| 2023-04-13 | RM 1,323,000.00 |
| 2022-12-20 | RM 1,323,000.00 |
| 2022-09-08 | RM 1,470,000.00 |
| 2021-12-16 | RM 1,053,000.00 |
| 2021-06-10 | RM 1,053,000.00 |
| 2021-04-15 | RM 1,170,000.00 |
| 2021-02-18 | RM 1,170,000.00 |
| 2020-11-05 | RM 1,170,000.00 |
| 2020-09-22 | RM 1,300,000.00 |
Compare listings
Compare