| Past Auction Date | Past Auction Price |
|---|---|
| 2025-10-28 | RM 90,000.00 |
| 2025-04-16 | RM 99,000.00 |
| 2024-12-05 | RM 110,000.00 |
| 2023-09-13 | RM 100,000.00 |
| 2023-05-23 | RM 100,000.00 |
| 2023-01-12 | RM 100,000.00 |
| 2022-09-05 | RM 105,300.00 |
| 2022-05-31 | RM 117,000.00 |
| 2022-01-26 | RM 130,000.00 |
Compare listings
Compare