| Past Auction Date | Past Auction Price |
|---|---|
| 2025-10-16 | RM 196,633.17 |
| 2025-05-29 | RM 218,481.30 |
| 2025-01-22 | RM 242,757.00 |
| 2024-09-03 | RM 269,730.00 |
| 2024-03-21 | RM 299,700.00 |
| 2023-11-14 | RM 333,000.00 |
| 2023-05-02 | RM 370,000.00 |
| 2022-07-20 | RM 261,000.00 |
| 2021-05-05 | RM 261,000.00 |
| 2020-08-10 | RM 370,000.00 |
Compare listings
Compare