| Past Auction Date | Past Auction Price |
|---|---|
| 2025-10-13 | RM 37,400.00 |
| 2025-06-18 | RM 41,500.00 |
| 2025-02-25 | RM 46,065.00 |
| 2024-11-05 | RM 51,183.00 |
| 2024-06-04 | RM 56,870.00 |
| 2024-02-28 | RM 63,180.00 |
| 2023-08-17 | RM 63,180.00 |
| 2023-04-18 | RM 70,200.00 |
| 2022-12-21 | RM 78,000.00 |
| 2022-08-11 | RM 86,670.00 |
| 2021-11-02 | RM 107,000.00 |
| 2021-09-20 | RM 107,000.00 |
| 2021-08-03 | RM 107,000.00 |
| 2020-12-30 | RM 61,965.00 |
| 2020-08-26 | RM 68,850.00 |
Compare listings
Compare