| Past Auction Date | Past Auction Price |
|---|---|
| 2025-10-07 | RM 162,000.00 |
| 2025-07-15 | RM 180,000.00 |
| 2025-04-30 | RM 200,000.00 |
| 2025-01-09 | RM 162,000.00 |
| 2024-10-07 | RM 180,000.00 |
| 2024-08-15 | RM 180,000.00 |
| 2023-07-13 | RM 180,000.00 |
| 2022-10-19 | RM 162,000.00 |
| 2022-07-13 | RM 180,000.00 |
Compare listings
Compare