| Past Auction Date | Past Auction Price |
|---|---|
| 2026-01-28 | RM 9,990.00 |
| 2025-12-22 | RM 11,100.00 |
| 2025-11-25 | RM 12,231.00 |
| 2025-10-24 | RM 13,590.00 |
| 2025-09-25 | RM 15,100.00 |
| 2025-08-25 | RM 16,686.00 |
| 2025-07-23 | RM 18,540.00 |
| 2025-06-25 | RM 20,600.00 |
| 2025-05-23 | RM 22,842.00 |
| 2025-04-25 | RM 25,380.00 |
| 2025-03-25 | RM 28,200.00 |
| 2025-02-20 | RM 31,302.00 |
| 2025-01-23 | RM 34,780.00 |
| 2024-11-21 | RM 42,930.00 |
| 2024-10-25 | RM 47,700.00 |
| 2024-09-23 | RM 53,000.00 |
Compare listings
Compare